Jadwal Pertandingan
Jadwal main seluruh kategori, Rabu–Jumat, 30 September – 2 Oktober 2026. Jam dalam WIB.
Keterangan:
GPA = Ganda Putra, GCA = Ganda Campuran, GPE = Ganda Putra Eksekutif.
R32/R16 = Babak 32/16 Besar, QF = Perempat Final, SF = Semifinal, Lap = Lapangan.
"Pemenang GPA#1" = pemenang pertandingan GPA kode #1.
Pertandingan yang masih "Menunggu" akan dilengkapi menyusul.
Tidak ada pertandingan yang cocok. Coba kata kunci lain atau pilih
kategori "Semua". Jika nama pemain belum tercantum, jadwal lengkap dengan nama
akan diperbarui menyusul.
Rabu, 30 September 2026
| No | Kategori | Babak | Jam | Kode | Pertandingan | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPA | R32 | 7:50 | #1 | Alby / Iriaji (FS) vs Redyarsa / Arief (FT) | 1 |
| 2 | GPA | R32 | 7:50 | #2 | Hadi / Supandri (FIK) vs Imam / Angga (FIP) | 2 |
| 3 | GPA | R32 | 7:50 | #3 | Budi / Khalid (Direktorat) vs Rendra / Sjaiful (FIP) | 3 |
| 4 | GPA | R32 | 8:30 | #4 | M. An`Im / Alldo (PTIK) vs Bayu / Agung (FIS) | 1 |
| 5 | GPA | R32 | 8:30 | #5 | Edi / Rahulil (Direktorat) vs Agus S / Fadilah (FIP) | 2 |
| 6 | GPA | R32 | 8:30 | #6 | Deddy / Eko (SMA Lab) vs Slamet / Ferdianto (Sekretariat) | 3 |
| 7 | GPA | R32 | 9:00 | #7 | Benny / Mahfudz (PTIK) vs Fasril / Aris (SMA Lab) | 1 |
| 8 | GPE | R16 | 9:00 | #1 | Mu'id / Arif (FIS) vs Asep / Supriyanto (FIP) | 2 |
| 9 | GPE | R16 | 9:00 | #2 | Agus / Suhardi (Direktorat) vs Kukuh / Arafik (FIP) | 3 |
| 10 | Beregu | Grup | 9:30 | A#1 | SD Laboratorium vs Unit Pelaksana Teknis (UPT) | 1 |
| 11 | Beregu | Grup | 9:30 | B#1 | SLB Autis Laboratorium vs F. Teknik (FT) | 2 |
| 12 | Beregu | Grup | 9:30 | C#1 | F. Sastra (FS) vs F. Vokasi (FV) | 3 |
| 13 | Beregu | Grup | 11:00 | D#1 | F. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) vs SMP Laboratorium | 1 |
| 14 | GCA | R16 | 11:00 | #1 | Asmianto / Yessi (FMIPA) vs Luqman / Ana (FIP) | 2 |
| 15 | GCA | R16 | 11:00 | #2 | Nasikhudin / Lita (FMIPA) vs Yuwono / Yayuk (SMP Lab) | 3 |
| 16 | GCA | R16 | 11:30 | #3 | Nasruddin / Arzendy (FV) vs Denky / Rini (PTIK) | 2 |
| 17 | GCA | R16 | 11:30 | #4 | Sujadi / Manda (LPPM) vs Risang / Ardha (Direktorat) | 3 |
| Ishoma | ||||||
| 18 | GCA | R16 | 12:50 | #5 | Arizal / Mulyawati (FIP) vs Fauzy / Heni (FT) | 1 |
| 19 | GCA | R16 | 12:50 | #6 | Hadi / Yayuk (FMIPA) vs Nadendra / Rini (FIP) | 2 |
| 20 | GCA | R16 | 12:50 | #7 | Fahrudi / Yuniar (FIS) vs Salmanudin / Aliza (Direktorat) | 3 |
| 21 | GPE | QF | 13:30 | #3 | Lokananta / Sapto (FIK) vs Didin / Ihwanudin (FV) | 1 |
| 22 | GPE | QF | 13:30 | #4 | Lathiful / Sunaryono (FMIPA) vs Eko / Arrijal (PTIK) | 2 |
| 23 | GPE | QF | 13:30 | #5 | Habiddin / Hendra (FMIPA) vs Asep / Supriyanto (FIP) | 3 |
| 24 | GPE | QF | 14:00 | #6 | Ely / Hamdan (FV) vs Agus / Suhardi (Direktorat) | 1 |
| 25 | GPA | R16 | 14:00 | #8 | Fuad / Nanda (FV) vs Yudi / Arif (FIS) | 2 |
| 26 | GPA | R16 | 14:00 | #9 | Ovi / Fajar (FIK) vs Alby / Iriaji (FS) | 3 |
| 27 | GPA | R16 | 14:30 | #10 | Arrafiq / Bambang (Direktorat) vs Imam / Angga (FIP) | 1 |
| 28 | GPA | R16 | 14:30 | #11 | Dedi / Yasin (SMA Lab) vs Budi / Khalid (Direktorat) | 2 |
| 29 | GPA | R16 | 14:30 | #12 | Setiawan / Ababil (FV) vs Bayu / Agung (FIS) | 3 |
| 30 | GPA | R16 | 15:00 | #13 | Fajar / Ardhan (PTIK) vs Agus S / Fadilah (FIP) | 1 |
| 31 | GPA | R16 | 15:00 | #14 | Idris / Alan (FIS) vs Deddy / Eko (SMA Lab) | 2 |
| 32 | GPA | R16 | 15:00 | #15 | Afif / Saiful (FS) vs Fasril / Aris (SMA Lab) | 3 |
Kamis, 1 Oktober 2026
| No | Kategori | Babak | Jam | Kode | Pertandingan | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beregu | Grup | 7:50 | C#2 | Unit Direktorat vs F. Sastra (FS) | 1 |
| 2 | Beregu | Grup | 7:50 | A#2 | F. Ilmu Keolahragaan (FIK) vs SD Laboratorium | 2 |
| 3 | Beregu | Grup | 7:50 | B#2 | F. Ilmu Sosial (FIS) vs SLB Autis Laboratorium | 3 |
| 4 | Beregu | Grup | 9:30 | D#2 | F. Ekonomi dan Bisnis (FEB) vs F. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | 3 |
| 5 | GPE | SF | 9:30 | #7 | Habiddin / Hendra (FMIPA) vs Lokananta / Sapto (FIK) | 1 |
| 6 | GPE | SF | 9:30 | #8 | Ely / Hamdan (FV) vs Lathiful / Sunaryono (FMIPA) | 2 |
| 7 | GPA | QF | 10:00 | #16 | Ovi / Fajar (FIK) vs Yudi / Arif (FIS) | 1 |
| 8 | GPA | QF | 10:00 | #17 | Arrafiq / Bambang (Direktorat) vs Budi / Khalid (Direktorat) | 2 |
| 9 | GPA | QF | 10:30 | #18 | Setiawan / Ababil (FV) vs Agus S / Fadilah (FIP) | 1 |
| 10 | GPA | QF | 10:30 | #19 | Idris / Alan (FIS) vs Afif / Saiful (FS) | 2 |
| 11 | GCA | QF | 11:00 | #8 | Gosy / Ayu (FIK) vs Asmianto / Yessi (FMIPA) | 1 |
| 12 | GCA | QF | 11:00 | #9 | Nasikhudin / Lita (FMIPA) vs Denky / Rini (PTIK) | 2 |
| 13 | GCA | QF | 11:30 | #10 | Sujadi / Manda (LPPM) vs Arizal / Mulyawati (FIP) | 1 |
| 14 | GCA | QF | 11:30 | #11 | Hadi / Yayuk (FMIPA) vs Fahrudi / Yuniar (FIS) | 2 |
| 15 | GPE | Final | 12:00 | #9 | Ely / Hamdan (FV) vs Habiddin / Hendra (FMIPA) | 1 |
| Ishoma | ||||||
| 16 | Beregu | Grup | 12:50 | B#3 | F. Teknik (FT) vs F. Ilmu Sosial (FIS) | 1 |
| 17 | Beregu | Grup | 12:50 | D#3 | SMP Laboratorium vs F. Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 2 |
| 18 | Beregu | Grup | 12:50 | A#3 | Unit Pelaksana Teknis (UPT) vs F. Ilmu Keolahragaan (FIK) | 3 |
| 19 | Beregu | Grup | 14:30 | C#3 | F. Vokasi (FV) vs Unit Direktorat | 3 |
| 20 | GPA | SF | 14:30 | #20 | Ovi / Fajar (FIK) vs Budi / Khalid (Direktorat) | 1 |
| 21 | GPA | SF | 14:30 | #21 | Setiawan / Ababil (FV) vs Afif / Saiful (FS) | 2 |
| 22 | GCA | SF | 15:30 | #12 | Gosy / Ayu (FIK) vs Nasikhudin / Lita (FMIPA) | 1 |
| 23 | GCA | SF | 15:30 | #13 | Sujadi / Manda (LPPM) vs Hadi / Yayuk (FMIPA) | 2 |
Jumat, 2 Oktober 2026
| No | Kategori | Babak | Jam | Kode | Pertandingan | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beregu | SF | 7:20 | #1 | F. Ilmu Keolahragaan (FIK) vs F. Ekonomi dan Bisnis (FEB) | 1 |
| 2 | Beregu | SF | 7:20 | #2 | F. Ilmu Sosial (FIS) vs Unit Direktorat | 2 |
| 3 | GPA | Final | 8:30 | #22 | Ovi / Fajar (FIK) vs Setiawan / Ababil (FV) | 1 |
| 4 | GCA | Final | 8:30 | #14 | Gosy / Ayu (FIK) vs Hadi / Yayuk (FMIPA) | 2 |
| 5 | Beregu | Final | 9:00 | #3 | Pemenang SF#1 vs Pemenang SF#2 | 1 |
| 6 | Awarding Ceremony | 10:30 | ||||